Ovo je analiza krugova posle prvih treninga na stazi Portimao.
Vozač | Najbrži krug | Trkački tempo |
Lewis Hamilton | 1m19.837s | 1m23.9s – 1m24.3s – 10 krugova – medijum gume |
Valtteri Bottas | 1m19.648s | 1m22.8s – 1m23.1s – 7 krugova – medijum gume |
Max Verstappen | 1m19.673s | 1m22.9s – 1m24.5s – 12 krugova – medijum gume |
Sergio Perez | 1m19.846s | 1m22.4s – 1m23.6s – 10 krugova – meidjum gume |
Daniel Ricciardo | 1m20.418s | 1m23.3s – 1m24.5s – 8 krugova – medijum gume |
Lando Norris | 1m20.635s | 1m24.0s – 1m24.7s – 9 krugova – meke gume |
Sebastian Vettel | 1m21.074s | 1m24.0s – 1m25.9s – 16 krugova – medijum gume |
Lance Stroll | 1m20.427s | 1m24.0s – 1m27.2s – 10 krugova – medijum gume |
Fernando Alonso | 1m20.220s | 1m23.4s – 1m28.7s – 16 krugova – medijum gume |
Esteban Ocon | 1m20.235s | 1m23.9s – 1m25.4s – 16 krugova – meke gume |
Charles Leclerc | 1m19.884s | 1m24.1s – 1m28.7s – 11 krugova – meke gume |
Carlos Sainz | 1m20.680s | 1m23.2s – 1m26.6s -9 krugova- medijum gume |
Pierre Gasly | 1m20.444s | 1m24.3s – 1m25.1s – 12 krugova – meke gume |
Yuki Tsunoda | 1m21.053s | 1m24.0s – 1m24.9s – 11 krugova – medijum gume |
Kimi Raikkonen | 1m21.255s | 1m23.5s – 1m24.7s – 10 krugova – meke gume |
Antionio Giovinazzi | 1m21.238s | 1m24.0s – 1m25.8s – 14 krugova – medijum gume |
Mick Schumacher | 1m21.537s | 1m24.7s – 1m26.9s – 10 krugova – meke gume |
Nikita Mazepin | 1m22.638s | 1m26.3s – 1m29.9s – 10 krugova – medijum gume |
George Russell | 1m20.529s | 1m24.6s – 1m25.8s – 14 krugova – meke gume |
Nicholas Latifi | 1m21.855s | 1m24.4s – 1m27.7s – 15 krugova – medijum gume |
Od sada možete nas pratiti i na INSTAGRAMU. Vesti kao i ostale novosti možete pratiti i preko našeg Viber Public Chata klikom OVDE kao i našem forumu. Takođe zapratite i našu Facebook stranicu i Twitter nalog kao i da svoj komentar o ovoj temi sada možete ostaviti na dnu ove stranice.