Ovo je analiza krugova posle prvih treninga na stazi Imola.
| Vozač | Najbrži krug | Trkački tempo |
| Lewis Hamilton | 1m15.561s | 1m19.0s – 1m20.6s – 7 krugova – medijum gume |
| Valtteri Bottas | 1m15.551s | 1m19.1s – 1m20.0s – 7 krugova – medijum gume |
| Max Verstappen | 1m16.622s | Nema podataka zbog udesa |
| Sergio Perez | 1m16.411s | 1m19.4s – 1m21.0s – 10 krugova – meidjum gume |
| Daniel Ricciardo | 1m17.281s | 1m20.4s – 12s21.1s – 8 krugova – medijum gume |
| Lando Norris | 1m16.485s | 1m20.2s – 1m21.3s – 8 krugova – medijum gume |
| Sebastian Vettel | 1m17.092s | 1m21.0s – 1m21.3s – 10 krugova – medijum gume |
| Lance Stroll | 1m16.737s | 1m20.3s – 1m22.0s – 12 krugova – medijum gume |
| Fernando Alonso | 1m16.835s | 1m20.4s – 1m22.2s – 12 krugova – meke gume |
| Esteban Ocon | 1m16.817s | 1m20.2s – 1m21.6s – 13 krugova – medijum gume |
| Charles Leclerc | 1m16.371s | 1m18.9s – 1m22.8s – 8 krugova – meke gume |
| Carlos Sainz | 1m15.834s | 1m20.0s – 1m21.1s -13 krugova- meke gume |
| Pierre Gasly | 1m15.629s | 1m19.9s – 1m20.7s – 9 krugova – meke gume |
| Yuki Tsunoda | 1m16.419s | 1m19.9s – 1m20.8s – 11 krugova – meke gume |
| Kimi Raikkonen | 1m17.273s | 1m20.7s – 1m21.9s – 10 krugova – meke gume |
| Antionio Giovinazzi | 1m16.513s | 1m20.1s – 1m20.8s – 8 krugova – medijum gume |
| Mick Schumacher | 1m17.350s | 1m21.4s – 1m22.6s – 6 krugova – medijum gume |
| Nikita Mazepin | 1m17.857s | Nema pravih podataka o tempu |
| George Russell | 1m17.173s | 1m19.9s – 1m22.6s – 13 krugova – tvrde gume |
| Nicholas Latifi | 1m16.283s | 1m20.4s – 1m21.6s – 12 krugova – meke gume |
Od sada možete nas pratiti i na INSTAGRAMU. Vesti kao i ostale novosti možete pratiti i preko našeg Viber Public Chata klikom OVDE kao i našem forumu. Takođe zapratite i našu Facebook stranicu i Twitter nalog kao i da svoj komentar o ovoj temi sada možete ostaviti na dnu ove stranice.








