Vozači su danas u dve sesije imali priliku da testiraju bolide i odrade prve simulacije. Većina vozača je za simulaciju trke koristila medijum gumu a videli smo da su neki koristili i tvrdi i meki pneumatik.
Vozač | Najbrži krug | Trkački tempo |
Lewis Hamilton | 1m31.082s | 1m36.4s – 1m38.8s – 8 krugova – medijum gume |
Valtteri Bottas | 1m31.218s | 1m37.7s – 1m39.4 – 10 krugova – medijum gume |
Max Verstappen | 1m30.847s | 1m36.4s – 1m38.1s – 12 krugova – medijum gume |
Sergio Perez | 1m31.503s | 1m36.9s – 1m38.2s – 13 krugova – meidjum gume |
Daniel Ricciardo | 1m31.230s | 1m39.8s – 1m38.9s – 11 krugova – medijum gume |
Lando Norris | 1m30.942s | 1m38.2s – 1m39.8s – 11 krugova – medijum gume |
Sebastian Vettel | 1m31.769s | 1m38.7s – 1m40.2s – 10 krugova – medijum gume |
Lance Stroll | 1m31.393s | 1m38.4s – 1m38.7s – 12 krugova – medijum gume |
Fernando Alonso | 1m31.770s | 1m39.7s – 1m39.8s – 15 krugova – medijum gume |
Esteban Ocon | 1m31.601s | 1m37.4s – 1m40.2s – 14 krugova – meke gume |
Charles Leclerc | 1m31.612s | 1m39.0s – 1m40.3s – 11 krugova – meke gume |
Carlos Sainz | 1m31.127s | 1m38.7s – 1m38.6s -11 krugova- medijum gume |
Pierre Gasly | 1m31.483s | 1m37.1s – 1m39.1s – 9 krugova – medijum gume |
Yuki Tsunoda | 1m31.294s | 1m36.8s – 1m37.9s – 9 krugova – medijum gume |
Kimi Raikkonen | 1m31.862s | Bez simulacije trke zbog udesa na drugom treningu |
Antionio Giovinazzi | 1m31.740s | 1m38.7s – 1m39.9s – 13 krugova – tvrda guma |
Mick Schumacher | 1m33.297s | 1m39.4s – 1m41.4s – 10 krugova – tvrda guma |
Nikita Mazepin | 1m33.449s | 1m39.8s – 1m42.0s – 8 krugova – meke gume |
George Russell | 1m32.331s | 1m38.9s – 1m39.1s – 15 krugova – meke gume |
Nicholas Latifi | 1m33.400s | 1m39.6s – 1m40.2s – 15 krugova – meke gume |
Od sada možete nas pratiti i na INSTAGRAMU. Vesti kao i ostale novosti možete pratiti i preko našeg Viber Public Chata klikom OVDE kao i našem forumu. Takođe zapratite i našu Facebook stranicu i Twitter nalog kao i da svoj komentar o ovoj temi sada možete ostaviti na dnu ove stranice.