Generalni plasman vozača
Pozicija | Vozač | Tim | Poeni |
1. | Max Verstappen | ![]() | 437 |
2. | Lando Norris | ![]() | 374 |
3. | Charles Leclerc | ![]() | 356 |
4. | Oscar Piastri | ![]() | 292 |
5. | Carlos Sainz | ![]() | 290 |
6. | George Russell | ![]() | 245 |
7. | Lewis Hamilton | ![]() | 223 |
8. | Sergio Perez | ![]() | 152 |
9. | Fernando Alonso | ![]() | 70 |
10. | Pierre Gasly | ![]() | 42 |
11. | Nico Hulkenberg | ![]() | 41 |
12. | Yuki Tsunoda | ![]() | 30 |
13. | Lance Stroll | ![]() | 24 |
14. | Esteban Ocon | ![]() | 23 |
15. | Kevin Magnussen | ![]() | 16 |
16. | Alexander Albon | ![]() | 12 |
17. | Daniel Ricciardo | ![]() | 12 |
18. | Oliver Bearman | ![]() ![]() | 7 |
19. | Franco Colapinto | ![]() | 5 |
20. | Guanyu Zhou | ![]() | 4 |
21. | Liam Lawson | ![]() | 4 |
22. | Valtteri Bottas | ![]() | 0 |
23. | Logan Sargeant | ![]() | 0 |
24. | Jack Doohan | ![]() | 0 |
Generalni plasman konstruktora
Pozicija | Tim | Poeni |
1. | ![]() | 666 |
2. | ![]() | 652 |
3. | ![]() | 589 |
4. | ![]() | 468 |
5. | ![]() | 94 |
6. | ![]() | 65 |
7. | ![]() | 58 |
8. | ![]() | 46 |
9. | ![]() | 17 |
10. | ![]() | 4 |